SKuP MTI Thesis Indri Handayani 1412581871 : PESSTA+
Hello All Members…
Saya indri Handayani. Saya lahir di Tangerang, dan saya tinggal di Balaraja Tangerang. Bergabung di Perguruan Tinggi Raharja tahun 2010, mengambil jenjang S1 dan selesai pada tahun 2014 dan sekarang sedang menjalani pendidikan jenjang S2. Saat ini saya sedang menjalani pertengahan semester 2 dan Thesis pun sudah menunggu di depan mata. Dalam Thesis ini saya dibimbing oleh 2 pembimbing hebat yaitu Pak Untung Rahardja dan Pak Sudaryono dan bergabung dengan 10 mahasiswa lain dalam bimbingan ini dengan nama bimbingan GAPURA dengan projek PESSTA+ dan disini SKuP PESSTA+.
Dan berikut daftar Assignments yang telah saya kerjakan selama menjalankan Thesis ini.
LAPORAN THESIS INDRI
LAPORAN | KETERANGAN | MTI |
---|---|---|
Proposal Thesis PESSTA | Done | SKuP MTI |
Sidang Proposal Tesis Indri Handayani | Done | Lihat Disini |
Persiapan Sidang Komprehensif Tesis Indri Handayani | Done | SKuP MTI |
ASSIGNMENT INDRI
Assignment | Score |
Tridharma | ?/150 |
Partisipasi #1: Masuk ke Kelas Gapura iDu | 10/10 |
Keaktifan Kegiatan #1 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #2 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #3 | 15/20 |
Keaktifan Kegiatan #4 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #5 | 15/20 |
Keaktifan Kegiatan #6 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #7 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #8 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #9 | 20/20 |
Cek Gambar di iMe | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #10 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #11 | 10/20 |
Keaktifan Kegiatan #12 | 20/20 |
BB - Before After Script 3MT | 40/40 |
Keaktifan Kegiatan #13 | 15/20 |
Keaktifan Kegiatan #14 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #15 | 15/20 |
Keaktifan Kegiatan #16 | 15/20 |
Keaktifan Kegiatan #17 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #18 | 20/20 |
LIVE STREAMING iLEARNING IDOL 8 | 0/50 |
Keaktifan Kegiatan #19 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #20 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #21 | 20/20 |
Pertanyaan & Jawaban Sidang | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #22 | 20/20 |
Keaktifan Kegiatan #23 | ?20 |
Keaktifan Kegiatan #24 | 20/20 |
Special Contribution | 0/100 |
Keaktifan Kegiatan #25 | 20/20 |
Laporan Thesis | ?/360 |
Keaktifan Kegiatan #26 | ?20 |
CSB INDRI
UNTUNG RAHARDJA | SUDARYONO | ||
---|---|---|---|
Date | Story | Date | Story |
19 Juni 2015 | PESSTA CSB #1 | ||
26 Juni 2015 | PESSTA CSB #2 | ||
03 Juli 2015 | PESSTA CSB #3 | ||
15 Agustus 2015 | PESSTA CSB #4 | ||
04 September 2015 | PESSTA CSB #5 | ||
18 September 2015 | PESSTA CSB #6 | ||
09 Oktober 2015 | PESSTA CSB #7 | ||
16 Oktober 2015 | PESSTA CSB #8 | ||
23 Oktober 2015 | PESSTA CSB #9 | ||
06 November 2015 | PESSTA CSB #10 | ||
20 November 2015 | PESSTA CSB #11 | ||
04 Desember 2015 | PESSTA CSB #12 | ||
11 Desember 2015 | PESSTA CSB #13 | ||
08 Januari 2016 | PESSTA CSB #14 | ||
15 Januari 2016 | PESSTA CSB #15 | ||
15 Januari 2016 | PESSTA CSB #16 | ||
04 Maret 2016 | PESSTA CSB #17 | ||
18 Maret 2016 | PESSTA CSB #18 | ||
01 April 2016 | PESSTA CSB #19 | ||
22 April 2016 | PESSTA CSB #20 | ||
13 Mei 2016 | PESSTA CSB #21 | ||
27 Mei 2016 | PESSTA CSB #22 | ||
10 Juni 2016 | PESSTA CSB #23 | ||
29 Juli 2016 | PESSTA CSB #24 |
CERMI INDRI