Salam hangat, nama saya Ahmad Roihan
untuk nama panggilan saya Rehan. Bergabung di Perguruan Tinggi Raharja tahun 2014, sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana dengan jurusan MTI. Saat ini saya membuat Portofolio “SKuP AHMAD ROIHAN” sebagai bumbu-bumbu pelengkap agar thesis ini tersaji dengan sempurna. Berikut ini adalah daftar assignments bimbingan serta laporan Thesis saya yang dibimbing oleh Dr. Ir. Sudaryono, M.Pd dan Ir. Untung Rahardja, M.T.I
Daftar Assignments
NO | ASSIGNMENT | STATUS | SCORE | PERCENTAGE |
1 | Offline: Partisipasi #1: Masuk ke Kelas Gapura iDu | Done | 10 | 100% |
2 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #1 | Done | 20 | 100% |
3 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #2 | Done | 20 | 100% |
4 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #3 | Done | 20 | 100% |
5 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #4 | Done | 20 | 100% |
6 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #5 | Done | 20 | 100% |
7 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #6 | Done | 20 | 100% |
8 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #7 | Done | 20 | 100% |
9 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #8 | Done | 20 | 100% |
10 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #9 | Done | 20 | 100% |
11 | Cek Gambar di iMe | Done | 20 | 100% |
12 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #10 | Done | 20 | 100% |
13 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #11 | Done | 20 | 100% |
14 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #12 | Done | 20 | 100% |
15 | BB - Before After Script 3MT | On going | ||
16 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #13 | Done | 20 | 100% |
17 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #14 | Done | 20 | 100% |
18 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #15 | Done | 20 | 100% |
19 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #16 | Done | 20 | 100% |
20 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #17 | Done | 20 | 100% |
21 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #18 | Done | 10 | 50% |
22 | iLearning iDol8 | On going | ||
23 | Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #19 | Done | 20 | 100% |
Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #20 | On going | |||
Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #21 | Done | 20 | 100% | |
Pertanyaan dan Jawaban Sidang | On going | |||
Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #22 | Done | 15 | 75% | |
Offline: Keaktifan Kegiatan Milis #23 | On going |
Daftar Bimbingan
Tanggal | Bimbingan | Status | Keterangan |
2015/04/02 | 1. Bimbingan Pertama (Judul Proposal Tesis) | Done | Butuh perbaikan |
2015/04/24 | 2. Bimbingan Pertama (Perkenalan) | Done | Perkenalan |
2015/06/12 | 3. Bimbingan Progress | Done | Perbedaan IT dan CS |
2015/06/13 | 4. Bimbingan Persetujuan Proyek Thesis | Done | Proyek disetujui oleh Pa Arko |
2015/06/19 | 5. Bimbingan Strategy dan Zford | Done | Bimbingan bersama Pa Ur |
2015/06/26 | 6. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | CSB dan Hasil Bimbingan Mingguan |
2015/07/03 | 7. CSB-2 dan Bimbingan Mingguan | Done | CSB2 dan Libur Bimbingan Reguler |
2015/08/17 | 8. Bimbingan dengan Pa Arko | Done | Bimbingan Progress Bersama Pa Arko |
2015/09/04 | 9. Bimbingan 3MT | Done | Bimbingan Progress |
2015/09/18 | 10. Bimbingan 3MT dan Outdoor | Done | Bimbingan 3MT Outdoor |
2015/10/09 | 11. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2015/10/16 | 12. CSB dan Bimbingan Progress Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2015/10/23 | 13. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2015/11/06 | 14. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2015/11/20 | 15. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2015/11/27 | 16. CSB dengan Pa Yono | Done | Bimbingan Kuesioner dengan Pa Yono |
2015/11/28 | 17. Bimbingan dengan Pa Yono | Done | Hasil Bimbingan |
2015/12/04 | 18. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2015/12/11 | 19. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/01/08 | 20. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/01/15 | 21. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/01/22 | 22. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/01/27 | 23. CSB dan Bimbingan Menuju Sidang Proposal Tesis | Done | CSB dan Bimbingan Menuju Sidang Proposal Tesis |
2016/02/12 | 24. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/02/13 | 25. Bimbingan Bersama Pa Yono | Done | Bimbingan Laporan |
2016/02/19 | 26. Bimbingan Bersama Pa Yono | Done | Bimbingan Laporan |
2016/03/04 | 27. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/03/18 | 28. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/04/15 | 29. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/04/22 | 30. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/04/22 | 31. Bimbingan Mingguan | Done | Hadiah Pen+ |
2016/05/13 | 32. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/05/27 | 33. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/06/17 | 34. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/07/29 | 35. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/08/12 | 36. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/08/19 | 37. CSB dan Bimbingan Mingguan | Done | Bimbingan Progress |
2016/08/26 | 38. CSB dan Bimbingan Mingguan | On progress | Bimbingan Progress |
Daftar Progress
Target =
– Proposal Penelitian Laporan Tesis Ahmad Roihan, M.T.I
– Laporan Tesis Ahmad Roihan, M.T.I
Reference: http://mti.raharja.ac.id/2015/12/01/ahmad-roihan/

Views All Time
850

Views Today
1
961 Total Views 1 Views Today