S1 SKUP – Maya Ima Erviani

Hello iMelovers perkenalkan nama saya “Maya Ima Erviani” yang biasa dipanggil maya, saya dari 2 bersaudara, saya juga lahir dilampung. Saya adalah mahasiswi S1 di jurusan Sistem Informasi dan konsentrasi BI.
Dan dibawah ini adalah S1 SKUP saya, yang isinya adalah seluruh nilai saya selama mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Raharja.

MPK

No. Kode Mata Kuliah

Mata Kuliah

Prestasi KHS

HM AM K M
1 BL101 English For IT A 4,00 3 12,00
2 BL102 English For IT II B- 2,70 3 8,10
3 BL103 Bahasa Indonesia B 3,00 3 9,00
4 UL101 Pancasila dan Kewarganegaraan B+ 3,30 3 9.90
5 UL102 Kebudayaan Indonesia B+ 3,30 3 9,90
6 UL111 Agama B+ 3,30 3 9,90

MKK

No. Kode Mata Kuliah

Mata Kuliah

Prestasi KHS

HM AM K M
1 AL101 Akuntansi 1 C+ 2,30 3 6,90
2 AL401 Sistem Informasi Akuntansi B 3,00 3 9,00
3 EL104 Dasar Manajemen dan Bisnis C 2,00 3 6,00
4 ML101 Aljabar Linier B+ 3,30 3 9,90
5 ML301 Statistika A 4,00 3 12,00
6 ML601 Manajemen Sains A 4,00 3 12,00
7 SL101 Konsep Sistem Informasi B+ 3,30 3 9,90
8 SL301 Analisa Proses Bisnis C 2,00 3 6,00
9 SL401 Object Oriented Analysis Design B- 2,70 3 8,10
10 SL601 IT Research B 3,00 3 9,00
11 TL201 Komunikasi Data B- 2,70 3 8,10
12 UL601 Regulasi dan Hukum Dunia Maya B- 2,70 3 8,10

MBB

No. Kode Mata Kuliah

Mata Kuliah

Prestasi KHS

HM AM K M
1 UL301 Enterpreneurship A+ 4,00 3 12,00
2 UL501 Etika Profesi B 3,00 3 9,00

MKB

No. Kode Mata Kuliah

Mata Kuliah

Prestasi KHS

HM AM K M
1 DL101 Struktur Data A- 3,70 3 11,10
2 DL201 Sistem Basis Data C+ 2,30 3 6,90
3 DL301 Perancangan Basis Data B 3,00 3 9,00
4 DL401 Data Warehouse B+ 3,30 3 9,90
5 LL101 Logika dan Algoritma B+ 3,30 3 9,90
6 PL101 Paket Program Niaga B 3,00 3 9,00
7 PL102 Pengantar Teknologi Informasi B+ 3,30 3 9,90
8 PL601 Perangcangan Homepage B- 2,70 3 8,10
9 SL501 Sistem Operasi B 3,00 3 9,00
10 TL401 Jaringan Komputer A- 3,70 3 11,10

MPB

No. Kode Mata Kuliah

Mata Kuliah

Prestasi KHS

HM AM K M
1 IL101 Independent Study B+ 3,30 3 9,90
2 PL301 Programming B+ 3,30 3 9,90
3 PL401 Advanced Programming A 4,00 3 12,00
4 PL701 Internet dan E-Commerce B+ 3,30 3 9,90
5 PL801 Web Programming 1 B+ 3,30 3 9,90

 

Keterangan
HM Huruf Mutu
AM Angka Mutu
K Kredit
M Mutu

 

Jumlah SKS 105
IPK 3,15
Jumlah Kredit Komulatif 105
M 330,3

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.