Hallo semua,
Saya Sintia Novita Sari, bisa dipanggil Sintia atau Novi. Saya lahir di Tangerang, tanggal 01 November 1995. Saya tinggal di Bitung kab. Tangerang. Saat ini saya mahasiswi semester 6 di Perguruan Tinggi Raharja. dan saya menempuh pendidikan jenjang S1 di jurusan Sistem Informasi konsentrasi Komputer Akuntansi. Saat ini saya sedang memulai dan melaksanakan KKP bersama Timur2 dari OZBI TEAM (Oryza Sativa Bimbingan ka Indri) yang dibimbing oleh ka Indri Handayani.
1. CSB#1
Project PESSTA+
Assignments Sintia Novita Sari
No | Assignment | Status | Grade |
1 | Live Streaming iLearning iDol 8 | Done | A+ |
2 | Why Project? | Done | A+ |
3 | Pertanyaan dan Jawaban Sidang | Done | A+ |
4 | 3MT Raharja Competition | Done | A+ |
5 | Keaktifan Kegiatan #1 | Done | A+ |
6 | Keaktifan Kegiatan #2 | Done | A+ |
7 | Raharja Career | Done | A+ |
8 | Keaktifan Kegiatan #3 | Done | A+ |
9 | Keaktifan Kegiatan #4 | Done | A+ |
10 | Keaktifan Kegiatan #5 | Done | A+ |
11 | Keaktifan Kegiatan #6 | Done | A+ |
12 | Keaktifan Kegiatan #7 | Done | A+ |
13 | Keaktifan Kegiatan #8 | Done | A+ |
14 | Keaktifan Kegiatan #9 | Done | A+ |
15 | Keaktifan Kegiatan #10 | Done | A+ |
16 | Keaktifan Kegiatan #11 | Done | A+ |
17 | Keaktifan Kegiatan #12 | Done | A+ |
18 | Keaktifan Kegiatan #13 | Done | A+ |
19 | Keaktifan Kegiatan #14 | Process | |
20 | Keaktifan Kegiatan #15 | Process | |
21 | Workshop Management User | Process |
Cermi Sintia Novita Sari
CSB Sintia Novita Sari
No | Cermi Sebelum Bimbingan | Tanggal |
1. | CSB #1 | 9 Februari 2016 |
2 | CSB #2 | 16 Februari 2016 |
3 | CSB #3 | 23 Februari 2016 |
4 | CSB #4 | 01 Maret 2016 |
5 | CSB #5 | 08 Maret 2016 |
6 | CSB #6 | 15 Maret 2016 |
7 | CSB #7 | 22 Maret 2016 |
8 | CSB #8 | 29 Maret 2016 |
9 | CSB #9 | 5 April 2016 |
10 | CSB #10 | 12 April 2016 |
11 | CSB #11 | 19 April 2016 |
12 | CSB #12 | 26 April 2016 |
13 | CSB #13 | 3 Mei 2016 |
14 | CSB #14 | 10 Mei 2016 |
15 | CSB #15 | 16 Mei 2016 |
17 | CSB #17 | 31 Mei 2016 |
18 | CSB #18 | 7 Juni 2016 |

Views All Time
790

Views Today
2
893 Total Views 2 Views Today