Daftar Bimbingan TA/Skripsi TIMUR 1 Genap 2015/2016
No | Nama | Groups | Pembimbing |
1. | Baiq Aneji Pahad | URgen | Untung Rahardja |
2. | Deddy Pratama | URgen | Untung Rahardja |
3. | Dewi Ratna Sari | URgen | Untung Rahardja |
4. | Endah Nirmala Dewi | URgen | Untung Rahardja |
5. | Maya Ima Erviani | URgen | Untung Rahardja |
6. | Lily Ratna Sulastrini | URgen | Untung Rahardja |
7. | Ria Utami | URgen | Untung Rahardja |
8. | Wulan Lestari | URgen | Untung Rahardja |
9. | Danny Pratama | DA Team | Qurotul Aini |
10. | Dita Lintang Nurani | DA Team | Qurotul Aini |
11. | Komala DP | DA Team | Qurotul Aini |
12. | Nuril Huda | DA Team | Qurotul Aini |
13. | Rista Meytasari | DA Team | Qurotul Aini |
14. | Dimas Pangestu | Shinobi | Indri Handayani |
15. | Fanni Oktaviani | Shinobi | Indri Handayani |
16. | Rizky Agustian | Shinobi | Indri Handayani |
18. | Rahmawati Nur Wulandari | Shinobi | Indri Handayani |
19. | Reza Alfiansyah | Shinobi | Indri Handayani |
20. | Dwiki Fahliandhini | 4G | Khanna Tiara |
21. | Iis Ariska R. | 4G | Khanna Tiara |
22. | Ika Amalia | 4G | Khanna Tiara |
23. | Julipah Al M | 4G | Khanna Tiara |
24. | Nursam Somantri | 4G | Khanna Tiara |
25. | Yeti Faradisa | 4G | Khanna Tiara |
Back To Home

Views All Time
796

Views Today
1
889 Total Views 1 Views Today