Assalamualaikum wr wb….
Selamat datang di halaman muka tesis saya…
Perkenalkan nama saya Mukti Budiarto, biasa dipanggil Mukti, dengan Nomor Induk Mahasiswa 1312577615 adalah saat ini sedang mengambil Jenjang Pendidikan Magister Teknik Informatika (MTI) di Perguruan Tinggi Raharja.
Saat ini sedang melakukan pembuatan Tugas Tesis dengan Tema Management Aset Perguruan Tinggi Raharja berbasis On Line atau umumnya masyarakat ketahui sebagai sistem inventory online. Selama menyelesaikan tugas Thesis ini saya dibimbing untuk baik dalam hal project maupun sistematika penulisan, Untuk Project saya dibimbing oleh Bapak Ir. Untung Rahardja, M.T.I. sebagai Pembimbing 2 dan untuk pembimbing I yaitu Bapak DR.,Ir. Sudaryono, M.Pd.
Adapun gambaran tantangan yang akan dihadapi adalah melakukan penelitian apa itu Management Asset. Namun dengan bantuan dan arahan dari Pembimbing I dalam hal bagaimana proses Bimbingan yang diterapkan melalui Bimbingan-bimbingan serta bagaimana membuat langkah-langkah penyelesaian project melalui MKTSTR (Mukti Strategi) serta arahan dalam penulisan oleh Pembimbing 2 dalam sistem Penulisan mulai dari Bab I, Bab 2, Bab 3 dan seterusnya, maka saya yakin apa yang menjadi tujuan Thesis akan selesai dengan baik.
Berikut hal-hal yang perlu saya lakukan agar proyek Thesis Berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan dan berguna bagi kampus Raharja.
No | Uraian | Status |
1 | Naskah 3MT | ok |
2 | Presentasi 3MT | ok |
3 | Presentasi Sidang Tesis | ok |
4 | Laporan Tesis | ok |
No | Tanggal | Uraian | Keterangan |
1 | 13 Mei 2016 | Bimbingan #1 | Terlaksana |
2 | 20 Mei 2016 | Bimbingan #2 | Terlaksana |
3 | 27 Mei 2016 | Bimbingan #3 | Terlaksana |
4 | 10 Juni 2016 | Bimbingan #4 | Terlaksana |
5 | 17 Juni 2016 | Bimbingan#5 | Terlaksana |
6 | 26 Agustus 2016 | Bimbingan#6 | Terlaksana |
7 | 2 September 2016 | Bimbingan#7 | Terlaksana |
8 | 11 November 2016 | Bimbingan#8 | Terlaksana |
9 | 18 November 2016 | Bimbingan#9 | Terlaksana |
10 | 2 Desember 2016 | Bimbingan#10 | Terlaksana |
11 | 3 Januari 2017 | Bimbingan#11 | Terlaksana |
12 | 4 Januari 2017 | Bimbingan#12 | Terlaksana |
13 | 6 Januari 2017 | Bimbingan#13 | Terlaksana |
14 | 12 Januari 2017 | Bimbingan#14 | Terlaksana |
15 | 13 Januari 2017 | Bimbingan#15 | Terlaksana |
16 | 17 Januari 2017 | Bimbingan#16 | Terlaksana |
17 | 27 Januari 2017 | Bimbingan#17 | Terlaksana |
18 | 3 Februari 2017 | Bimbingan#18 | Terlaksana |
19 | 6 Februari 2017 | Bimbingan#19 | Terlaksana |
20 | 7 Februari 2017 | Bimbingan#20 | Terlaksana |
21 | 8 Februari 2017 | Bimbingan#21 | Terlaksana |
22 | 10 Februari 2017 | Bimbingan#22 | Terlaksana |
23 | Bimbingan#23 | ||
24 | Bimbingan#24 | ||
25 | Bimbingan#25 | ||
19 |
No | STRATEGI JITU | STATUS | KETERANGAN |
SCANSTR#01 | Berkoordinasi dengan rekan-rekan petugas di Bagian Umum, minimal 10 orang. | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#02 | Terdapat 10 Jenis Invetaris Barang | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#03 | Uji Coba pada Inventarisasi Perangkat AC Gedung Modern dan Lake View | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#04 | Analisa Pembuatan QR Code Gedung Modern. | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#05 | Analisa Pembuatan QR Code Gedung Lake View | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#06 | Pembuatan 10 Model QR Code pada Gedung Modern | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#07 | Pembuatan 10 Model QR Code pada Gedung Lake View | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#08 | Pembuatan 16 Model QR Code pada Gedung Modern, Final | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#09 | Pembuatan 29 Model QR Code pada Gedung Lake View, Final | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#10 | Pembentukan Tim Kecil Pendukung Proyek Tesis | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#11 | Uji coba penggunaan QR Code pada link yang berada di Rinfo | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#12 | Pembuatan Formulir Keluhan, yang disebut sebagai Form A1 | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#13 | Pembuatan Formulir Keluhan, yang disebut sebagai Form C1 | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#14 | Adanya tim RH Minimal 10 orang Pendukung Tesis | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#15 | 10 Notifikasi Pengguna Formulir A1 | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#16 | 10 Notifikasi Pengguna Formulir C1 | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#17 | Penggunaan Formula =ArrayFormula, untuk data otomatis input mandiri | Tercapai | Pembuktian |
SCANSTR#18 | Pembuatan Variabel Bebas dan Variabel Terikat | Tercapai | |
SCANSTR#19 | Kuesioner Optimalisasi Layanan Kenyamanan Ruangan | Tercapai | |
SCANSTR#20 | Memunculkan Grafik pada fasilitas.ac.id | Tercapai | |
SCANSTR#21 | Memunculkan Pernyataan pada fasilitas.ac.id | Tercapai | |
SCANSTR#22 | Minimal 50 Responses atas Penggunaan Formulir A1 | Tercapai | |
SCANSTR#23 | Minimal 50 Responses atas Penggunan Formulir C1 | Tercapai | |

