SELAMAT DATANG PADA ETALASE E-BOOK MELINDA
Hallo Sobat TimUR…
Terdapat sebanyak 32 E-Book yang melinda gunakan untuk referensi atau acuan dalam Penyusunan Laporan Skripsi ini, Nah untuk lebih jelasnya sobat TimUr dapat melihat seperti yang tertera dibawah ini :
NO | REFERENSI E-BOOK | LINK |
---|---|---|
1 | Sutabri, Tata. 2012. Konsep Dasar Informasi. Yogyakarta: Andi. | DISINI |
2 | Kadir, Abdul. 2014. Pengenalan Sistem Informasi. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. | DISINI |
3 | Yakub. 2012. “Pengantar Sistem Informasi” . Yogyakarta: Graha Ilmu. | DISINI |
4 | AL-Bahra bin Ladjamudin. 2013, Analisis dan Desain Sistem Informasi, GRAHA ILMU, Yogyakarta | DISINI |
5 | Rudi Tantra. 2012. Manajemen Proyek Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi. | DISINI |
6 | Arief. M. Rudyanto. 2011. Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP & MySQL. Yogyakarta: Andi | DISINI |
7 | Siahaan, D. (2012). Analisa Kebutuhan Dalam Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta | DISINI |
8 | Chasanah, S. U. (2015). Pemasaran Sosial Kesehatan. Deepublish | DISINI |
9 | Barus, M. P., & Suratno, S. P. (2015). Pemanfaatan Candi Bahal sebagai Media Pembelajaran Alam Terbuka dalam Proses Belajar Mengajar. Perdana Mitra Handalan | DISINI |
10 | Adiatma, D. S. (2013). Pengembangan Media CAI Berbasis Android Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan Untuk Siswa Kelas VIII SMPN 1 Tembelang Jombang. Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan, 2(3).Sutabri, Tata. 2012. Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta : Andi. | DISINI |
11 | Sutarman. 2012. “Pengertian data”. Jakarta: Bumi Aksara | DISINI |
12 | Ais Zakiyudin, 2012 . Sistem Informasi Manajemen Edisi 2, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta | DISINI |
13 | Rahardja, Untung, Khanna Tiara, and Ray Indra Taufik Wijaya. "Penerapan Rinfo Sebagai Media Pendukung Untuk Proses Pembelajaran Pada Perguruan Tinggi Raharja." Jurnal CCIT 8.1 (2014) | DISINI |
14 | Rahardja, U., Handayani, I., & Firmansyah, R. A. L. (2016). Penerapan SPB Online Menggunakan Rinfo Transformation Pada Bagian Pengadaan Perguruan Tinggi. CogITo Smart Journal, 2(1), 69-81 | DISINI |
15 | Ni'matussholiha, A. (2016) Google Drive for Storing Archives: Mengoptimalisasi Penggunaan Google Drive sebagai Tempat Penyimpanan Arsip bagi Pelajar. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan, 9(1), 11-22 | DISINI |
16 | Fuad, N. (2013). Tips, Inisiasi Materi, dan Kisi-kisi Soal Jawab Tugas Akhir Progam (TAP) Prodi Akuntansi Universitas Terbuka (UT) | DISINI |
17 | Prastomo, A. (2015). Prototipe Sistem E-Learning Dengan Pendekatan Elisitasi Dan Framework Codeigniter: Studi Kasus Smp Yamad Bekasi. Faktor Exacta, 7(2), 165-175 | DISINI |
18 | Wijayanto, R. (2014). Perancangan Animasi Interaktif Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Kelas 2 Pada Mi Nurul Falah Ciater. Evolusi, 2(1) | DISINI |
19 | Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., & Rahmadi, H. (2016). PENGUJIAN APLIKASI MENGGUNAKAN BLACK BOX TESTING BOUNDARY VALUE ANALYSIS (STUDI KASUS: APLIKASI PREDIKSI KELULUSAN SMNPTN). Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan, 1(3) | DISINI |
20 | Seidl, M., Scholz, M., Huemer, C., & Kappel, G. (2015). UML@ classroom: An introduction to object-oriented modeling. Springer | DISINI |
21 | Imbar, R. V., & Hartanto, B. S. (2015). 10. Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia dengan Fitur DSS Menggunakan Metode Topsis pada PT. X. Jurnal Informatika, 7(2) | DISINI |
22 | Murad, D. F., Kusniawati, N., & Asyanto, A. (2013). Aplikasi Intelligence Website Untuk Penunjang Laporan PAUD Pada HIMPAUDI Kota Tangerang | DISINI |
23 | WIJAYANTO, T. (2012). ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN PENJUALAN BARANG DENGAN METODE BERORIENTASI OBJEK DI UD ANEKA JAYA SURABAYA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA) | DISINI |
24 | Rahardja, U., Handayani, I., & Firmansyah, R. A. L. (2016). Penerapan SPB Online Menggunakan Rinfo Transformation Pada Bagian Pengadaan Perguruan Tinggi. CogITo Smart Journal, 2(1), 69-81 | DISINI |
25 | Rasdiana, E., Muhamad, F. N., & Kurniaji, R. (2016). PEMANFAATAN RINFO FORM SEBAGAI MEDIA PEMBUATAN KUESIONER DALAM PROSES PENGUMPULAN DATA PADA PERGURUAN TINGGI. Technomedia Journal, 1(1), 78-94 | DISINI |
26 | Batubara, H. H. (2016). PENGGUNAAN GOOGLE FORM SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA DOSEN DI PRODI PGMI UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI. Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 8(1), 39-50 | DISINI |
27 | Rahardja, U., Handayani, I., & Pahad, B. A. (2016). PEMANFAATAN RINFOFORM SEBAGAI MEDIA REQUEST UPDATE ARTIKEL PADA iRAN. CSRID (Computer Science Research and Its Development Journal), 8(3), 191-200 | DISINI |
28 | Febriadi, B., & Nasution, N. (2017). Sosialisasi Dan Pelatihan Aplikasi Google Form Sebagai Kuisioner Online Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan. INOVTEK-Seri Informatika, 2(1), 68-72 | DISINI |
29 | Smith, B., & Mader, J. (2015). Collaborative Data Collection via Google Forms. The Science Teacher, 82(1), 8 | DISINI |
30 | Mansor, A. Z. (2012). Managing Student's Grades and Attendance Records using Google Forms and Google Spreadsheet. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 59, 420-428 | DISINI |
31 | Rowe, M., Bozalek, V., & Frantz, J. (2013). Using Google Drive to facilitate a blended approach to authentic learning. British Journal of Educational Technology, 44(4), 594-606 | DISINI |
32 | Adelia, & Setiawan, J. (2012). Implementasi Customer Relationship Management (CRM) pada Sistem Reservasi Hotel berbasisi Website dan Desktop. Jurnal Sistem Informasi, 6(2) | DISINI |
Demikian To The List E-Book Melinda ^ – ^

Views All Time
319

Views Today
1
337 Total Views 1 Views Today